今日首要帶來(lái)魅藍(lán)E3和努比亞Z18mini差異比照,對(duì)這兩款手機(jī)比較感興趣的朋友,無(wú)妨經(jīng)過(guò)全面比照,看看哪個(gè)會(huì)合適自己吧。
魅藍(lán)E3和努比亞Z18mini差異比照
魅藍(lán)E3和努比亞Z18mini有著比較多相似的當(dāng)?shù)?,比方都主打攝影,而且功能都不錯(cuò)。下面,咱們首要來(lái)看看裝備參數(shù)比照,看看E3和Z18mini在價(jià)格、外觀、硬件等方面都有哪些不同。
努比亞Z18mini和魅藍(lán)E3差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 努比亞Z18mini | 魅藍(lán)E3 |
屏幕尺度 | 5.7英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏 | 5.99英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏 |
CPU類型 | 高通驍龍660 AIE(64位八核) | 高通驍龍636(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 6GB | |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置800萬(wàn)和后置2400萬(wàn)+500萬(wàn)雙攝像頭(支撐PDAF相位對(duì)焦) | 前置800萬(wàn)和后置1200萬(wàn)+2000萬(wàn)雙攝像頭 |
電池容量 | 3450mAh(支撐快充) | 3360mAh(支撐20W快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | nubia UI 5.1(根據(jù)Android 8.1) | Flyme 7 (根據(jù)Android 7.1) |
機(jī)身尺度 | 148.0x 70.6x 7.6mm(153g) | 156.8x 75x7.6mm(160g) |
機(jī)身色彩 | 耀鉆黑、冰川白、瑩玉粉、青瓷藍(lán)、(玻璃機(jī)身) | 磨砂黑、香檳金、丹青(金屬機(jī)身) |
參考價(jià)格 | 1799元/1999元 | |
產(chǎn)品賣點(diǎn) | 全面屏、指紋辨認(rèn)、AI雙攝、人臉辨認(rèn) | 全面屏、旁邊面指紋辨認(rèn)、雙攝攝影、人臉辨認(rèn) |
手機(jī)評(píng)測(cè) | 努比亞Z18mini評(píng)測(cè) | 魅藍(lán)E3評(píng)測(cè) |
價(jià)格方面,魅藍(lán)E3和努比亞Z18mini均供給6+64GB、6+128GB兩個(gè)版別可選,均標(biāo)配了6GB大內(nèi)存,手機(jī)流通度都有保證,而價(jià)格相同,都是1799元/1999元。
魅藍(lán)E3
別的值得一提的是,這兩款手機(jī)都還供給有定制版,比方魅藍(lán)E3有殲-20定制典藏版,努比亞Z18mini則有普羅旺斯版,價(jià)格都比一般版要貴一些,本文就不做過(guò)多介紹了,我們知道就能夠了,感興趣的朋友,能夠自行去了解。
努比亞Z18mini
硬件方面,魅藍(lán)E3和努比亞Z18mini首要是屏幕巨細(xì)、處理器、攝像頭、電池容量、體系不同,其它方面根本都附近。下面,本文首要從外觀顏值、功能、攝影、續(xù)航、體系等用戶關(guān)懷的中心體會(huì)方面打開(kāi)全面比照。