5月10日,小米發(fā)布了新款紅米S2千元全面屏手機主打攝影,這與四月份發(fā)布的小米6X主打特性相同,而且價格相差也不大。關于往后計劃下手小米千元機的朋友來說,紅米S2和小米6X哪個好,怎樣選呢?下面就來經(jīng)過紅米S2比照小米6X的差異,帶我們明明白白的購機。
紅米S2比照小米6X的差異
老規(guī)矩,首要來看看紅米S2和小米6X在硬件裝備、價格等方面都有哪些差異,如下所示。
紅米S2和小米6X差異比照 | ||
---|---|---|
比照機型 | 紅米S2 | 小米6X |
屏幕尺度 | 5.99英寸1440x720分辨率 18:9全面屏 | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9 天馬LCD全面屏) |
CPU類型 | 高通驍龍625(64位八核) | 高通驍龍660 AIE(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 3GB/4GB | 4GB/6GB |
ROM存儲 | 32GB/64GB | 64GB/128GB |
相機標準 | 前置1600萬和后置1200萬+500萬雙攝像頭(支撐相位對焦) | 前置2000萬單攝和后置1200萬+2000萬雙攝像頭 |
電池容量 | 3080mAh(支撐快充,但標配充電器不支撐) | 3010mAh(支撐快充,但標配充電器不支撐) |
網(wǎng)絡制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作系統(tǒng) | MIUI 9(根據(jù)Android 8.1) | |
機身尺度 | 160.73x77.26x8.1mm(170g) | 158.7x75.4x7.3mm(168g) |
機身色彩 | 玫瑰金、香檳金、鉑銀灰(塑料機身金屬噴砂) | 赤焰紅,冰川藍,櫻花粉,流沙金,曜石黑(金屬機身) |
參考價格 | 999元/1299元 | 1599元/1799元/1999元 |
產(chǎn)品賣點 | 全面屏、指紋辨認、AI雙攝、人臉辨認 | |
手機評測 | 紅米S2評測 | 小米6X評測 |
價格方面,紅米S2供給3+32GB、4+64GB兩個版別可選,價格分別是999元和1299元;小米6X則供給4+64GB、6+64GB、6+128GB三個版別可選,價格分別是1599元、1799元和1999元。
從價格比照來看,紅米S2主打低配賤價,而小米6X則裝備相對較高,價格天然也貴了不少。從最賤價來看,兩者差價600元。但假如以相同的4+64GB版比照來看,兩者實踐的差價也就300元。
硬件方面,紅米S2和小米6X在屏幕、處理器、內(nèi)存、攝像頭號多個方面都存在差異。下面本文主要從外觀、屏幕、功能、攝影、續(xù)航等有差異的體會部分打開全面比照。