3月27日晚上,華為在巴黎召發(fā)布了今年首款年度旗艦機(jī)——P20與P20 Pro,最大的晉級在于攝影,其相機(jī)得分逾越了蘋果iPhone X、三星S9+,成為現(xiàn)在攝影最強(qiáng)的旗艦機(jī)。今日咱們首要帶來華為P20和P20 Pro的差異比照,看看這兩款差價約2000的攝影強(qiáng)機(jī),終究誰更值得下手。
華為P20和P20 Pro差異比照
首先來比照一下華為P20和P20 Pro在硬件裝備上的全體差異,參數(shù)比照如下。
華為P20和P20 Pro差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 華為P20 | 華為P20 Pro |
屏幕尺度 | 5.8英寸2244x1080分辨率(FullView異形全面屏) | 6.1英寸2244x1080分辨率(OLED異形全面屏) |
CPU類型 | 麒麟970處理器(64位八核) | |
RAM內(nèi)存 | 6GB LPDDR4X | |
ROM存儲 | 64/128GB UFS2.1 | 64/128GB/256GBUFS2.1 |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2400萬和后置2000萬是非+1200萬五顏六色雙攝(萊卡認(rèn)證,960fps高速攝像) | 前置2400萬和后置2000萬是非+800萬長焦+4000萬五顏六色三攝(OIS+EIS防抖、徠卡認(rèn)證、960fps高速攝像) |
電池容量 | 3400mAh(支撐快充) | 4000mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通雙卡雙待)(4.5G LTE(4×4 MIMO、5CC CA、256QAM) | |
操作系統(tǒng) | EMUI 8.1(依據(jù)Android 8.1) | |
機(jī)身尺度 | 149.1x70.8x 7.65mm(165g) | 155.0x 73.9x 7.8mm(180g) |
機(jī)身色彩 | 寶石藍(lán)、櫻粉金、亮黑色、極光色 | |
參考價格 | 國行版價格4月12日發(fā)布揭曉 | |
手機(jī)特征 | 劉海全面屏、萊卡雙(三)攝攝影、指紋辨認(rèn)、人臉辨認(rèn)、NFC、HiFi、IP67防水(P20不支撐) |
因為華為P20和P20 Pro國行版需求比及4月12日發(fā)布,因而現(xiàn)在國行版價格還留有懸念。而從海外版的價格來看,華為P20價格649歐元(約5000人民幣)起,華為P20 Pro則價格899歐元(約6980人民幣)起,兩者差價250歐元(約1941元人民幣)。
華為P20和P20 Pro價格比照
依據(jù)以往的常規(guī),國行版華為P20和P20 Pro要比海外版廉價一些,估計P20可能是價格4899元起,而P20 Pro則為6899元左起,兩者差價依然是兩千左右,并不影響差價。
華為P20 Pro 比 華為P20 貴 2000 元,兩者不同都體現(xiàn)在哪些方面呢?下面小編就來為我們?nèi)姹P點下差異。