小米6X好仍是小米note3好呢?關(guān)于往后計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)小米手機(jī)的網(wǎng)友來(lái)說(shuō),這是一個(gè)需求認(rèn)真思考的問(wèn)題。下面咱們經(jīng)過(guò)對(duì)這兩款手機(jī)進(jìn)行全面比照,協(xié)助咱們找到更好的挑選。
小米6X比照小米Note3
一、裝備比照
Note3是小米上一年發(fā)布的一款輕旗艦手機(jī),現(xiàn)在降至1799元起,價(jià)格上與本年新發(fā)布的小米6X比較挨近,而且都是搭載驍龍660處理器,在價(jià)格與裝備上都比較挨近,以下是小米6X和Note3裝備參數(shù)比照,如下所示。
小米Note3和小米6X差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 小米Note3 | 小米6X |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 5.5英寸1920x1080分辨率(夏普J(rèn)DI屏) | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9 天馬LCD全面屏) |
CPU類(lèi)型 | 高通驍龍660(64位八核) | 高通驍龍660 AIE(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置1600萬(wàn)和后置1200萬(wàn)+1200萬(wàn)雙攝像頭 | 前置2000萬(wàn)單攝和后置1200萬(wàn)+2000萬(wàn)雙攝像頭 |
電池容量 | 3500mAh(QC3.0快充9V/2A) | 3010mAh(支撐快充,但標(biāo)配充電器不支撐) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通4.0(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作系統(tǒng) | MIUI 9(根據(jù)Android 7.1) | MIUI 9(根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 152.6x73.95x7.6 mm(163g) | 158.7x75.4x7.3mm(168g) |
機(jī)身色彩 | 亮藍(lán)、亮黑(玻璃機(jī)身) | 赤焰紅,冰川藍(lán),櫻花粉,流沙金,曜石黑(金屬機(jī)身) |
特征功用 | 雙攝像頭、四曲面后殼、防潑濺、人臉辨認(rèn)、NFC | 全面屏、指紋辨認(rèn)、AI雙攝、人臉辨認(rèn) |
參考價(jià)格 | 1799元/1899元/2299元 | 1599元/1799元/1999元 |
價(jià)格方面,小米6X和小米Note3均供給三個(gè)版別可選,詳細(xì)如下:
小米6X:
4+64GB版:1599元
6+64GB版:1799元
6+128GB版:1999元
小米Note3:
4+64GB版:1799元
6+64GB版:1999元
6+128GB版:2399元
從價(jià)格比照來(lái)看,除了6+128GB版外,小米6X相當(dāng)于比小米Note3廉價(jià)200元,全體價(jià)格相差都不大。
硬件方面,小米6X和Note3主要是屏幕、攝像頭、電池、特征功用、機(jī)身原料等方面的差異。下面咱們主要從外觀、屏幕、功用、攝影、續(xù)航、特征功用等關(guān)乎體會(huì)的差異部分進(jìn)行比照。