本年上半年,不少?lài)?guó)產(chǎn)驍龍845旗艦機(jī)發(fā)布,價(jià)格遍及在3000元左右。而現(xiàn)在市場(chǎng)上重視度最高的驍龍845國(guó)產(chǎn)旗艦機(jī)莫過(guò)于一加6、小米MIX2S、堅(jiān)果R1等。關(guān)于顧客來(lái)說(shuō),堅(jiān)果R1、小米MIX2S、一加6怎樣選呢?本期手機(jī)比照評(píng)測(cè),就來(lái)帶咱們看看誰(shuí)才是2018三千元價(jià)位的國(guó)產(chǎn)機(jī)皇。
堅(jiān)果R1、小米MIX2S、一加6比照評(píng)測(cè)
一、裝備參數(shù)比照
堅(jiān)果R1、小米MIX2s、一加6參數(shù)比照 | |||
---|---|---|---|
比照機(jī)型 | 堅(jiān)果R1 | 小米MIX2S | 一加6 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.17英寸2240x1080分辨率(18.7:9全面屏) | 5.99英寸2160x1080 FHD+(IPS全面屏 18:9) | 6.28英寸2280x1080分辨率(19:9劉海全面屏) |
CPU類(lèi)型 | 高通驍龍845(64位八核) | ||
RAM內(nèi)存 | 6/8GB | ||
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB/1TB UFS2.1 | 64GB/128GB/256GB UFS2.1 | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2400萬(wàn)和后置2000+1200萬(wàn)雙攝像頭 | 前置500萬(wàn)和后置1200萬(wàn)+1200萬(wàn)雙攝(Dual PD 雙核對(duì)焦、4軸光學(xué)防抖) | 前置1600萬(wàn)和后置1600萬(wàn)(IMX 519)+2000萬(wàn)(IMX376K)雙攝像頭 |
電池容量 | 3600mAh(支撐快充和10W無(wú)線(xiàn)快充) | 3400mAh(支撐快充和7.5W Qi無(wú)線(xiàn)充電) | 3300mAh(支撐DASH閃存 不支撐無(wú)線(xiàn)充電) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通4.0(支撐雙卡雙待) | ||
操作體系 | Smartisan 6.0(根據(jù)Android 8.1) | MIUI 9.5(根據(jù)Android 8.0) | 氫OS 5.1(根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 153.3 x 74.5 x 7.9mm(170g) | 150.86x74.9x8.1mm(189g) | 155.7x75.4x7.75 mm(177g) |
機(jī)身色彩 | 碳黑色、純白色(玻璃機(jī)身) | 黑色、白色(陶瓷機(jī)身) | 亮瓷黑、墨巖黑、月牙白(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 全面屏、雙攝像頭、無(wú)線(xiàn)充電、手機(jī)變電腦、指紋辨認(rèn)、人臉辨認(rèn)、NFC、壓感受控技能 | 全面屏、雙攝像頭、無(wú)線(xiàn)充電、指紋辨認(rèn)、人臉辨認(rèn)、NFC | 海全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、面部辨認(rèn)、NFC、日子防水 |
參考價(jià)格 | 3499元/3999元/4499元/8848元 | 3299元/3599/3999元/4299元 | 3199元/3599元/3999元/4199元(復(fù)聯(lián)版) |
手機(jī)評(píng)測(cè) | 「堅(jiān)果R1評(píng)測(cè)」 | 「小米MIX2S評(píng)測(cè)」 | 「一加6評(píng)測(cè)」 |
堅(jiān)果R1、小米MIX2S、一加6均搭載的是驍龍845八核處理器,也是當(dāng)下最尖端的高通處理器,跑分都到達(dá)十分高的水準(zhǔn),功用強(qiáng)悍。價(jià)格方面,咱們以6+64GB版為例,堅(jiān)果R1價(jià)格3499元、小米MIX2S價(jià)格3299元、一加6價(jià)格3199元,三者價(jià)格相差不大,其間一加6相對(duì)廉價(jià)一些,堅(jiān)果R1貴些,小米MIX2S則適中。
價(jià)格比照
從價(jià)格和裝備來(lái)看,堅(jiān)果R1、小米MIX2S、一加6好像相差不大,不過(guò)在外觀、屏幕、體系、攝影、功用、續(xù)航、特征功用等方面仍是存在不少差異,下面咱們經(jīng)過(guò)比照,全面了解下。