榮耀暢玩系列一直是高性價(jià)比的代表,回歸到本年,榮耀最新一代的暢玩系列是7系列。伴隨著榮耀暢玩7的發(fā)布和上市,意味著本年的榮耀暢玩系列宗族齊聚一堂,而關(guān)于接下來(lái)下半年是否會(huì)發(fā)布暢玩8系列仍是一個(gè)問(wèn)號(hào)。關(guān)于這樣一句古話“本是同根生,相煎何太急”信任咱們都知道這句名言。那么這四款榮耀暢玩系列產(chǎn)品因?yàn)閮r(jià)格非常挨近,均在千元左右,關(guān)于許多顧客來(lái)說(shuō),天然面對(duì)困難挑選。今日小編就淺談一下榮耀暢玩7、暢玩7A、暢玩7C和榮耀7X差異比照,概況如下。
榮耀暢玩7、暢玩7A、暢玩7C和榮耀7X差異比照
一、裝備參數(shù)比照
首要咱們來(lái)看看這四款手機(jī)在硬件層面的差異,能夠在必定程度快速把握四款新機(jī)的精確定位。
榮耀暢玩7、暢玩7A、暢玩7C和榮耀7X裝備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)比照 | ||||
---|---|---|---|---|
比照機(jī)型 | 榮耀暢玩7A | 榮耀暢玩7 | 榮耀暢玩7C | 榮耀暢玩7X |
屏幕尺度 | 5.7英寸1440x720分辨率 18:9全面屏 | 5.45英寸1440x720分辨率 18:9全面屏 | 5.99英寸1440x720分辨率 18:9全面屏 | 5.93英寸2160x1880分辨率 18:9全面屏 |
CPU類型 | 高通驍龍430 | 聯(lián)發(fā)科MT6739 | 高通驍龍450 | 麒麟659 |
RAM內(nèi)存 | 2/3GB | 2GB | 3/4GB | 4GB |
ROM存儲(chǔ) | 32GB | 16GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB/128GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置800萬(wàn)(柔光)和后置1300萬(wàn)+200萬(wàn)雙攝像頭 | 前置500萬(wàn)和后置1300萬(wàn)攝像頭 | 前置800萬(wàn)(柔光)和后置1300萬(wàn)+200萬(wàn)雙攝像頭 | 前置800萬(wàn)(柔光)和后置1600萬(wàn)+200萬(wàn)雙攝像頭 |
電池容量 | 3000mAh | 3020mAh | 3000mAh | 3340mAh |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通 | |||
操作系統(tǒng) | EMUI 8.0(根據(jù)Android 8.0) | EMUI 8.0(根據(jù)Android 8.0) | EMUI 8.0(根據(jù)Android 7.0) | |
機(jī)身尺度 | 152.4x73x7.8mm(150g) | 146.5x70.9x8.3mm(142g) | 158.3x76.7x7.8(164g) | 156.5x75.3x7.6(165G) |
機(jī)身色彩 | 黑、藍(lán)、金 | 黑、藍(lán)、金、紅 | ||
參考價(jià)格 | 799元/999元 | 599元 | 899元/1299元 | 1199元/1599元/1799元 |
手機(jī)評(píng)測(cè) | 榮耀暢玩7A評(píng)測(cè) | 榮耀暢玩7評(píng)測(cè) | 榮耀暢玩7C評(píng)測(cè) | 榮耀暢玩7X評(píng)測(cè) |
以上便是四款榮耀暢玩7系列手機(jī)的首要硬件裝備比照狀況。
經(jīng)過(guò)比照不難能夠得出這樣的定論,最新發(fā)布的榮耀暢玩7X定位最高,當(dāng)然價(jià)格也是最高的,最低1199元,最高價(jià)格1799元;而第二發(fā)布的是榮耀暢玩7C,定位排行第2,最高價(jià)格1299元;第3次發(fā)布的是榮耀暢玩7X,定位排行第三,價(jià)格最高999元;而最晚發(fā)布的當(dāng)屬榮耀暢玩7,定位也是最低的,價(jià)格也是最低的,價(jià)格僅599元,且只要一個(gè)版別。
榮耀暢玩7賣點(diǎn)
榮耀暢玩7C賣點(diǎn)
榮耀暢玩7A賣點(diǎn)
榮耀暢玩7X賣點(diǎn)
接下來(lái)小編將會(huì)從外觀、攝影、功能等幾個(gè)方面進(jìn)行比照