上月底,vivo發(fā)布了新款X7高顏值音樂攝影手機,價格2498元。這款新機現在同價位機型中,首要面對的競爭對手首要是OPPO R9和三星C5/C7我國特供機。那么,vivo X7和三星C5哪個好?vivo X7和三星C5哪個更值得購買?這是不少網友最近在社區(qū)所評論的一個論題,下面小編也來剖析一下三星C5與vivo X7差異比照,看看這兩款機型都有哪些不同。
vivo X7和三星C5哪個好?三星C5與vivo X7差異比照
一、參數與外觀比照
vivo X7和三星C5差異比照 | ||
---|---|---|
比照機型 | vivo x7 | 三星C5 |
屏幕標準 | 5.2英寸19201080像素(Super AMOLED) | |
CPU類型 | 高通驍龍652(64位八核) | 高通驍龍617(64位八核) |
RAM內存 | 4GB | |
ROM存儲 | 64GB(最大支撐128G擴展) (三星C5高配版64GB/標準版32GB) | |
相機標準 | 前1600萬+后1300萬像素(PDAF相位對焦) | 前置800萬+后置1600萬像素(PDAF相位對焦) |
電池容量 | 3000mAh(支撐雙引擎閃充) | 2600mAh(支撐快充) |
網絡制式 | 全網通 (雙卡雙待、Volte) | |
操作系統 | Futouch OS 2.5(根據Android 5.1) | Android 6.0 |
機身尺度 | 147.3×71.85×7.24mm(151g) | 145.9x72x6.7mm(143g) |
機身色彩 | 香檳金,玫瑰金 | 楓葉金,薔薇粉,潔白銀,煙雨灰 |
參考價格 | 2498元 | 2199元/2399元 |
手機特征 | 金屬機身、指紋識別、雙引擎閃充、HiFi、柔光自拍 | 金屬機身、指紋識別、三星智付、偽基站阻攔、UHQA |
從vivo X7和三星C5參數比照來看,vivo X7整體優(yōu)勢更多,首要體現在處理器、前置攝像頭、電池以及特征功用等方面。不過,從參數來看,兩者選用的都是金屬機身、都支撐指紋、主打特色也差不多,因而詳細咱們仍是需求結合細節(jié)體會方面去比拼。
vivo X7只要一個版別,價格2498元,搭載高通驍龍652處理器、4GB運轉內存和64GB存儲空間;
三星C5分為標準版和高配版,兩者首要根據機身存儲不同,其間標準版價格2199元/高配