近來,小米發(fā)布了2017年度小米6旗艦手機(jī),主打變焦雙攝、四曲面屏幕等,具有十分超卓的攝影體現(xiàn)。但咱們知道在攝影里邊,vivo也有著不錯(cuò)的攝影體會(huì),加上價(jià)格也在2500元左右,所以關(guān)于近期計(jì)劃購買新機(jī)的朋友來說比較終究。終究小米6和vivo X9哪個(gè)好呢?接下來小編經(jīng)過小米6和vivo X9差異比照,給咱們帶來一些參閱主張。
小米6和vivo X9哪個(gè)好 小米6與vivo X9差異比照
作為時(shí)下國(guó)產(chǎn)知名品牌的兩款旗艦手機(jī),兩者在規(guī)劃、裝備與主打項(xiàng)方面都存在較為顯著的差異。下面首要來看看小米6和vivo X9參數(shù)比照吧。
vivo X9和小米6參數(shù)比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | vivo X9 | 小米5s |
屏幕尺度 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | 5.15英寸1920x1080分辨率 |
CPU類型 | 高通驍龍625 | 高通驍龍835 |
RAM內(nèi)存 | 4GB | 6GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前800萬+2000萬像素+后1600萬像素?cái)z像頭 | 前800萬+后置雙1200萬像素 |
電池容量 | 3050mAh(支撐快充) | 3350mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待,Volte) | |
操作體系 | Futouch OS 3.0(根據(jù)Android 6.0) | MIUI 8(根據(jù)Android 7.0) |
機(jī)身尺度 | 152.6×74×6.99mm(154g) | 145.17x70.49x7.45mm(168g) |
機(jī)身色彩 | 金色、玫瑰金 | 亮黑、亮藍(lán)、亮白、陶瓷黑 |
參閱價(jià)格 | 2798元/2998元 | 2599/2899元/2999元 |
手機(jī)特征 | 金屬機(jī)身、指紋識(shí)別、HiFi、柔光雙攝 | 指紋識(shí)別、雙攝像頭、防潑濺、四曲面玻璃規(guī)劃 |
從參數(shù)裝備比照來看,小米6和vivo X9在屏幕分辨率、存儲(chǔ)空間、電池容量、網(wǎng)絡(luò)制式等方面也根本差不多,別的都是主打攝影手機(jī)。不同的當(dāng)?shù)厥滓谟诠τ?、攝影、體系、外觀、機(jī)身配色、特征功用等方面,下面咱們來逐個(gè)比照剖析一下。