魅族MX6和Pro6 Plus哪個(gè)好?作為魅族去年底發(fā)布的兩款旗艦手機(jī),差價(jià)在千元以上,終究兩者有哪些差異呢?下面小編經(jīng)過對(duì)這兩款手機(jī)全面比照,帶咱們從外觀、功用、攝影、續(xù)航、體系等方面全面比照看看,有圖有本相。
魅族MX6和Pro6 Plus哪個(gè)好?魅族Pro6 Plus和MX6差異比照
一、裝備比照
首要咱們來看看魅族MX6和Pro6 Plus硬件裝備方面的差異,從參數(shù)表格中能夠十分直觀的看出這兩款手機(jī)在硬件與機(jī)身尺度、特征功用方面的差異,如下表所示。
魅族MX6和魅族Pro6 Plus差異比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 魅族MX6 | 魅族Pro6 Plus |
屏幕尺度 | 5.5英寸1920x1080像素 | 5.7英寸2560x1440像素(Super AMOLED) |
CPU類型 | 聯(lián)發(fā)科Helio X20(64位十核) | 三星Exynos 8890(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB | 4GB/6GB |
ROM存儲(chǔ) | 32GB | 6GB/128GB |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置500萬 + 后1200萬像素?cái)z像頭(IMX386) | |
電池容量 | 3060mAh(支撐快充) | 3400mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與VolTE) | |
操作體系 | Flmye 6(根據(jù)Android 6.0) | |
機(jī)身尺度 | 153.6x75.2x7.25mm(155G) | 155.6x77.3x7.3mm(158g) |
機(jī)身色彩 | 香檳金,星空灰,月光銀,玫瑰金 | 香檳金、深孔灰、月光銀 |
參考價(jià)格 | 1999元 | 2999元/3299元 |
手機(jī)特征 | 金屬機(jī)身、指紋識(shí)別 | 金屬機(jī)身、指紋識(shí)別、2K屏、HiFi、3D Press、心率檢測(cè) |
具體了解 | 「魅族MX6評(píng)測(cè)」-「魅族Pro6 Plus評(píng)測(cè)」 |
從裝備比照來看,魅族MX6只要一個(gè)版別,價(jià)格1999元。而魅族Pro6 Plus則分為標(biāo)準(zhǔn)版和高配版,價(jià)格2999元/3299元,價(jià)格足足比前者貴了1000元以上,兩者價(jià)格距離仍是十分顯著的。
魅族Pro6 Plus是2016年魅族年度旗艦手機(jī),硬件標(biāo)準(zhǔn)比較MX6顯著要更高。下面咱們?cè)賮肀日找幌峦庥^、功用、攝影、續(xù)航等網(wǎng)友比較關(guān)心的體會(huì)部分。
魅族 魅族MX6 魅族Pro6 Plus 手機(jī)比照保藏告發(fā)