360手機n4和紅米note3哪個好?360手機n4和紅米note3有什么差異?想知道的朋友就和小編一起來看看紅米note3與360N4差異比照評測吧...
360手機n4和紅米note3哪個好?360手機n4和紅米note3有什么差異?想知道的朋友就和小編一起來看看紅米note3與360N4差異比照評測吧
360手機n4和紅米note3裝備參數(shù)比照:
老規(guī)矩了,首先為咱們介紹的是360手機n4和紅米note3硬件裝備參數(shù),概況請看下表:
360N4與華為榮耀v8差異比照 | ||
比照參數(shù) | 360n4 | 紅米note3 |
屏幕尺度 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 19201080 |
CPU類型 | 聯(lián)發(fā)科Helio X20(64位十核) | 聯(lián)發(fā)科MT6795 2.0GHz八核 |
運轉(zhuǎn)內(nèi)存 | 4GB | 2GB/3GB |
機身存儲 | 32GB | 16GB/32GB |
攝影標準 | 前置500萬/后置1300萬像素攝像頭(PDA相位對焦) | 前置500萬/后置1300萬像素攝像頭 |
電池容量 | 3080mAh(支撐快充) | 4000mAh(不行換) |
體系版別 | 360 OS(根據(jù)Android 5.1) | MIUI 7(根據(jù)Android 5.0) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 運營商定制版/全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通雙4g |
機身尺度 | 149.09x75.79x8.47mm(160.7g) | 150*76*8.65(mm) |
機身色彩 | 白色、黃色、赤色 | 深灰、雪白、金色 |
特征功用 | 指紋識別、快充、2.5D屏幕、VoLTE | 指紋識別、金屬機身 |
參考價格 | 899元/999元 | 799元起 |
從參數(shù)比照咱們不難發(fā)現(xiàn)360手機n4和紅米note3只要屏幕尺度和攝影標準是相同的其他的都不相同,下面小編就具體的為咱們來比照這兩款千元機。