本年國產(chǎn)旗艦機(jī)扎堆定價3000價位,并多以“劉海”全面屏,在顏值、攝影、功用方面都有著不錯的均衡體現(xiàn)。今日咱們首要比照一下華為Nova3、小米8、一加6的差異,看看這三款三千價位國產(chǎn)手機(jī),都有哪些特征,誰更有優(yōu)勢一些。
老規(guī)矩,首要來看看這三款手機(jī)的裝備信息,如下表格所示。
華為Nova3、小米8、一加6差異比照 | |||
---|---|---|---|
比照機(jī)型 | 小米8 | 一加6 | 華為Nova3 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.21英寸2248x1080分辨率(18.7:9劉海全面AMOLED屏) | 6.28英寸2280x1080分辨率(19:9劉海全面AMOLED屏) | 6.3英寸2340x1080像素(19.5:9劉海全面屏 LCD) |
CPU類型 | 高通驍龍845(64位八核) | 麒麟970(64位八核) | |
RAM內(nèi)存 | 6/8GB | 6GB | |
ROM存儲 | 64GB/128GB/256GB UFS2.1 | 128GB | |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2000萬和后置1200萬+1200萬雙攝像頭(支撐4軸光學(xué)防抖、Dual PD雙核對焦) | 前置1600萬和后置1600萬(IMX 519)+2000萬(IMX376K)雙攝像頭 | 前置2400萬+200萬雙攝和后置1600萬+2400萬雙攝像頭(F/1.8光圈,主動對焦) |
電池容量 | 3400mAh(支撐快充) | 3300mAh(支撐DASH閃存) | 3750mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通5.0(雙卡雙待) | ||
操作體系 | MIUI 10(Android 8.1.0) | 氫OS 5.1(根據(jù)Android 8.1) | EMUI 8.2(根據(jù)Android 8.1) |
機(jī)身尺度 | 154.9×74.8×7.6mm(175G) | 155.7x75.4x7.75 mm(177g) | 157.0x73.7x7.3mm(166g) |
機(jī)身色彩 | 藍(lán)色、金色、黑色、白色(玻璃機(jī)身) | 亮瓷黑、墨巖黑、月牙白(玻璃機(jī)身) | 藍(lán)楹紫、亮黑色、淺艾藍(lán)、櫻草金(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 劉海全面屏、雙攝像頭、NFC、指紋辨認(rèn)、雙頻GPS | 劉海全面屏、雙攝像頭、指紋辨認(rèn)、面部辨認(rèn)、NFC、日子防水 | 全面屏、前后雙攝攝影、3D人臉解鎖、指紋辨認(rèn)、GPU Turbo |
參考價格 | 2699元/2999元/3299元 | 3199元/3599元/3999元 | 2999元 |
從裝備比照來看,華為nova 3搭載麒麟970處理器,一加6和小米8都搭載驍龍845處理器,屏幕方面,一加6和小米8都是聞名的AMOLED屏幕,華為nova3則為LCD屏。價格方面,華為nova3和小米8附近,6GB+128GB版均為2999元,一加6的8GB+128GB版別則為3599元。
從三款手機(jī)的裝備和價格上來看,一加6的價格要小貴一點,可是運存上比別的兩款手機(jī)多了2GB到達(dá)8GB運存,一起敞開后臺的使用能夠更多,大運存的手機(jī)或許更是趨勢。
總的來看,這三款手機(jī)定價附近,下面咱們再來從外觀、功用、攝影、體系、續(xù)航等方面打開全面比照評測。