現(xiàn)在國產(chǎn)旗艦機在逐步往高端道路走,價格已經(jīng)由本來鐘情的1999,提高到了2500元左右。而在現(xiàn)在2500左右的國產(chǎn)旗艦手機中,一加手機3和榮耀V8是歸于搶手機型之一。那么,一加3和榮耀V8哪個好?這兩款機型哪款更值得下手呢?怎么您真在糾結(jié)這個問題,無妨看看小編帶來的榮耀V8與一加手機3比照剖析吧。
一加3和榮耀V8哪個好?榮耀V8與一加手機3差異比照
一、參數(shù)比照
老規(guī)矩,首要來看看一加3與榮耀V8硬件參數(shù)全面比照,先從大局了解下這兩款機型的大致差異,詳細如下表格所示。
一加手機3和榮耀V8差異比照 | ||
---|---|---|
比照機型 | 一加手機3 | 榮耀V8(全網(wǎng)通標配) |
屏幕標準 | 5.5英寸19201080分辨率(AMOLED屏) | 5.7英寸19201080分辨率或2K屏(AMOLED屏) |
CPU類型 | 高通驍龍820(2.15Ghz 64位四核) | 海思麒麟950/955(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 6GB | 4GB |
ROM存儲 | 64GB(最大128GB存儲擴展) | 32GB/64GB(最大128GB存儲擴展) |
相機標準 | 前置800萬+后1600萬像素雙(OIS光學(xué)防抖) | 前置800萬 + 后置雙1200萬像素(激光對焦) |
電池容量 | 3000mAh(DASH閃充) | 3500mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待、Volte) | 運營商版/全網(wǎng)通(雙卡雙待、Volte) |
操作系統(tǒng) | 氫OS1.4(根據(jù)Andriod 6.0) | EMUI 4.1 (根據(jù)Android 6.1) |
機身尺度 | 152.7x74.7x7.35mm(158g) | 157.0077.60x7.75mm(170g) |
機身色彩 | 薄荷金,冰川灰 | 鉑光金,陶瓷白,高雅灰,香檳金,玫瑰金 |
參考價格 | 2499元 |
標簽:
一加手機3和華為榮耀V8區(qū)別對比評測
免責(zé)聲明:
|