七月底小米和榮耀紛繁推出了大屏手機小米Max3和榮耀Note10,均主打大屏、長續(xù)航等特性,備受重視。作為本年比較稀有的2款巨屏手機,終究小米Max3和榮耀Note10哪個好,誰更值得買呢?下面就來為我們?nèi)姹日找环?,期望對有需求的網(wǎng)友們有所參閱吧。
小米Max3比照榮耀Note10
一、裝備價格比照
為了更為直觀的呈現(xiàn)出這兩款手機在硬件與細節(jié)方面的差異,首要制作了一張具體的小米Max3和榮耀Note10裝備參數(shù)比照,如下表所示。
小米Max3和榮耀Note10差異比照 | ||
---|---|---|
比照機型 | 小米Max3 | 榮耀Note10 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.9英寸2160x1080像素 18:9全面屏(LCD) | 6.97英寸2220x1080分辨率 18.5:9全面屏(AMOLED屏) |
CPU類型 | 高通驍龍636(64位八核) | 麒麟970(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB | 6GB/8GB |
ROM存儲 | 64GB/128GB | |
相機標(biāo)準(zhǔn) | 前置800萬(柔光燈)和后置1200+500萬雙攝像頭(支撐Dual PD 雙核對焦) | 前置1300萬和后置2400萬像素+1600萬像素雙攝像頭(主動對焦/深度對焦/相位對焦/反差對焦) |
電池容量 | 5500mAh(支撐QC3.0快充+并行充電) | 5000mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(支撐雙卡雙待與Volte) | |
操作體系 | MIUI 10(根據(jù)Android 8.1) | EMUI 8.2(Android 8.1.0) |
機身尺度 | 176.15x87.4x7.99mm(221g) | 177×85×7.65mm(230g) |
機身色彩 | 曜石黑、深海藍、夢境金(金屬機身) | 幻影藍、幻夜黑(玻璃機身) |
特征功用 | 全面屏、雙攝像頭、長續(xù)航、雙功放立體聲、紅外遙控 | GPU Turbo、CPU Turbo、NFC、人臉解鎖、雙攝像頭、立體雙揚聲器、指紋識別、液冷散熱 |
參閱價格 | 1699元/1999元 | 2799元/319元/3599元 |
首要來說下價格部分,小米Max3供給4+64GB、6+64GB兩個版別可選,搭載的中端驍龍636八核處理器,價格分別是1699元和1999元。
榮耀Note10則供給6+64GB、6+128GB、8+128GB三個版別可選,搭載的是高端麒麟970八核處理器,價格分別是2799元、3199元和3599元。
從定價來看,榮耀Note10定位旗艦,價格顯著比定位中端的小米Max3貴不少,以同為6+64GB版為例,小米Max3比榮耀Note10廉價800元。
硬件方面,小米Max3和榮耀Note10在屏幕、處理器、攝像頭、電池、體系、特征功用等方面有著全面的差異,下面“百事數(shù)碼”主要從關(guān)乎體會的顏值、屏幕、功用、攝影、體系、續(xù)航、特征功用等方面打開比照。