三星A8s和華為Nova4兩款手機(jī)均選用了“挖孔屏”全面屏規(guī)劃,外觀上有一些相似之處,那么三星A8s和華為Nova4有哪些差異,三星A8s和華為Nova4哪個(gè)好?今日就為我們來共享一下三星A8s和華為Nova4的差異比照,一起來看看三星A8s和華為Nova4哪個(gè)好?
三星A8s和華為Nova4哪個(gè)好?
三星A8s和華為Nova4參數(shù)裝備的差異,如下所示。
三星A8s和華為Nova4參數(shù)裝備比照 | ||
---|---|---|
比照機(jī)型 | 三星A8s | 華為Nova4 |
屏幕標(biāo)準(zhǔn) | 6.4 英寸2340x1080分辨率LCD屏 91.56%屏占比 | 6.4英寸2310x1080像素 極點(diǎn)全面屏 LCD |
CPU類型 | 高通驍龍710(64位八核) | 麒麟970(64位八核) |
RAM內(nèi)存 | 6GB/8GB | 8GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/128GB(最大支撐256GB TF卡擴(kuò)展) | 128GB(不支撐SD卡擴(kuò)展) |
相機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 前置2400萬和后置2400萬+1000萬+500萬三攝像頭 | 前置2500萬 和 后置 4800萬/2000萬+1600萬 + 200 萬三攝像頭 |
電池容量 | 3400mAh(支撐快充) | 3750mAh(支撐快充) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | 全網(wǎng)通5.0(支撐雙卡雙待與VOLTE) |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | EMUI 9.0.1(根據(jù)Android 9.0) |
機(jī)身尺度 | 158.4x74.9x7.4mm(173g) | 157.0× 75.× 7.77mm(172g) |
機(jī)身色彩 | 極光黑、外星銀、精靈藍(lán)、藍(lán)粉漸變色 | 亮黑色、貝母白、甘言紅、蘇音藍(lán)(玻璃機(jī)身) |
特征功用 | 屏下攝像頭、全面屏、后置三攝、指紋辨認(rèn) | 極點(diǎn)全面屏、三攝攝影、人臉辨認(rèn)、GPU Turbo、后置指紋、Histen5.0 |
參考價(jià)格 | ¥2799元起 | 3099元起 |
三星A8s和華為Nova4外觀比照:
三星A8s的屏幕尺度為6.4英寸,分辨率為2340×1080像素,屏幕縱橫比為19.5:9,屏占比達(dá)到了91.56%。正面運(yùn)用開孔屏規(guī)劃,反面則裝備后置指紋和三攝相機(jī)組合。供給外星銀、極光黑和精靈藍(lán)三種色彩挑選。
三星A8s
華為Nova4相同也選用了6.4英寸的極點(diǎn)全面屏,分辨率為2310x1080,屏占比達(dá)到了91.8%,反面選用豎向三攝,后置指紋解鎖,供給亮黑色、貝母白、蘇音藍(lán)、甘言紅四種色彩可選。
華為Nova4正面
從以上外觀比照能夠看到,兩款手機(jī)顏值差不多,三星A8s和華為Nova的屏幕尺度相同,分辨率方面華為Nova4略高,不過差異真實(shí)太小,畫質(zhì)根本也是差不多的,而相比較而言,華為nova4的機(jī)身外觀比較圓潤(rùn),三星8s則比較方正一些。